Squad[]
| No. | Nat | Pos | Player | Total | Premier League | FA Cup | League Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
| 1 | GK | Steve Harper | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 2 | DF | Fabricio Coloccini | 38 | 1 | 34+0 | 0 | 1+0 | 0 | 3+0 | 1 | |||
| 3 | DF | Davide Santon | 26 | 0 | 18+5 | 0 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 4 | MF | Yohan Cabaye | 37 | 5 | 33+0 | 4 | 2+0 | 0 | 2+0 | 1 | |||
| 5 | DF | Danny Simpson | 40 | 1 | 35+0 | 0 | 2+0 | 0 | 3+0 | 1 | |||
| 6 | DF | Mike Williamson | 24 | 0 | 20+1 | 0 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 8 | MF | Danny Guthrie | 19 | 2 | 13+3 | 1 | 1+0 | 0 | 2+0 | 1 | |||
| 9 | FW | Papiss Cissé | 13 | 13 | 12+1 | 13 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 10 | MF | Hatem Ben Arfa | 29 | 6 | 15+10 | 5 | 2+0 | 1 | 2+0 | 0 | |||
| 11 | FW | Peter Løvenkrands | 12 | 3 | 2+7 | 0 | 0+0 | 0 | 2+1 | 3 | |||
| 13 | MF | Mehdi Abeid | 2 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 14 | DF | James Perch | 27 | 0 | 12+12 | 0 | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 15 | MF | Dan Gosling | 16 | 1 | 1+11 | 1 | 0+2 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 16 | DF | Ryan Taylor | 33 | 3 | 23+7 | 2 | 0+2 | 0 | 1+0 | 1 | |||
| 17 | MF | Alan Smith | 2 | 0 | 0+2 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 18 | MF | Jonás Gutiérrez | 39 | 3 | 36+0 | 2 | 2+0 | 1 | 1+0 | 0 | |||
| 19 | FW | Demba Ba | 35 | 16 | 31+2 | 16 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 20 | FW | Leon Best | 21 | 4 | 16+2 | 4 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 21 | GK | Fraser Forster | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 22 | MF | Sylvain Marveaux | 9 | 0 | 1+5 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | |||
| 23 | FW | Shola Ameobi | 29 | 2 | 8+18 | 2 | 1+1 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 24 | MF | Cheick Tioté | 23 | 0 | 23+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 25 | MF | Gabriel Obertan | 26 | 1 | 18+5 | 1 | 1+0 | 0 | 0+2 | 0 | |||
| 26 | GK | Tim Krul | 41 | 0 | 37+0 | 0 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 27 | DF | Steven Taylor | 15 | 0 | 14+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 28 | FW | Sammy Ameobi | 13 | 1 | 1+9 | 0 | 0+0 | 0 | 0+3 | 1 | |||
| 29 | MF | Haris Vučkić | 5 | 0 | 2+2 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 30 | FW | Nile Ranger | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 31 | MF | Shane Ferguson | 9 | 0 | 0+7 | 0 | 0+1 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 32 | MF | Ryan Donaldson | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 34 | DF | James Tavernier | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 35 | GK | Rob Elliot | 1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 36 | MF | Greg McDermott | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 37 | DF | Paul Dummett | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 38 | DF | Jeff Henderson | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 40 | DF | Tamás Kádár | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| Players no longer at the club: | |||||||||||||
| 7 | MF | Joey Barton | 2 | 0 | 2+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 33 | GK | Ole Söderberg | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
Trialists[]
- The following players came to Newcastle as trialists this season.
|
|
Staff []
- Manager: Alan Pardew
| Newcastle United F.C. squad seasons |
|
1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73 · 1973-74 · 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-06 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09 · 2009-10 · 2010-11 · 2011-12 · 2012-13 · 2013-14 · 2014-15 · 2015-16 · 2016-17 · 2017-18 · 2018-19 · 2019-20 |