Existing stadiums[]
Overall Rank |
Stadium | Capacity | Club | Division |
---|---|---|---|---|
1 | Camp Nou | 98,772 | FC Barcelona | |
2 | Santiago Bernabéu Stadium | 80,354 | Real Madrid C.F. | |
3 | Estadio Olímpico de Sevilla | 57,619 | Spain | National stadium |
4 | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55,926 | Spain | National stadium |
5 | Estadio Mestalla | 55,000 | Valencia CF | |
6 | Vicente Calderón Stadium | 54,581 | Atlético Madrid | |
7 | Estadio Benito Villamarín | 52,500 | Real Betis | |
8 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 | Sevilla FC | |
9 | Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | RCD Espanyol | |
10 | San Mamés Stadium | 40,000 | Athletic Bilbao | |
11 | Estadio Manuel Martínez Valero | 38,750 | Elche CF | |
11 | Estadio Riazor | 34,600 | Deportivo de La Coruña | |
12 | La Romareda | 34,596 | Real Zaragoza | |
13 | La Rosaleda | 34,596 | Málaga CF | |
14 | Nueva Condomina | 33,045 | Real Murcia | |
15 | Gran Canaria | 32,520 | UD Las Palmas | |
16 | Balaídos | 32,500 | Celta de Vigo | |
17 | Estadio José Rico Pérez | 32,000 | Hércules CF, Alicante CF | |
18 | Estadio Anoeta | 32,000 | Real Sociedad | |
19 | Estadio Carlos Tartiere | 30,500 | Real Oviedo | |
20 | Estadio José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid | |
21 | Estadio El Madrigal | 26,000 | Villarreal CF | |
22 | El Molinón | 25,885 | Sporting de Gijón | |
23 | Estadio Ciudad de Valencia | 25,400 | Levante UD | |
24 | ONO Estadi | 23,100 | RCD Mallorca | |
25 | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 23,000 | CD Tenerife | |
26 | Estadio El Sardinero | 22,100 | Racing de Santander | |
27 | Estadio Ramón de Carranza | 22,000 | Cádiz CF | |
28 | Estadio Municipal de Chapín | 22,000 | Xerez CD | |
29 | Estadio de los Juegos Mediterráneos | 20,000 | UD Almería | |
30 | Estadi de la Nova Creu Alta | 20,000 | CE Sabadell FC | |
31 | Estadio Mendizorrotza | 19,900 | Deportivo Alavés | |
32 | Estadio Nuevo Colombino | 19,860 | Recreativo de Huelva | |
33 | Estadio Reyno de Navarra | 19,800 | CA Osasuna | |
34 | Nou Estadi Castalia | 18,000 | CD Castellón | |
35 | Narcís Sala | 18,000 | UE Sant Andreu | |
36 | Estadio El Helmántico | 17,341 | UD Salamanca | |
37 | Estadio Carlos Belmonte | 17,000 | Albacete Balompié | |
38 | Pasarón | 16,500 | Pontevedra CF | |
39 | Estadio Nuevo Los Cármenes | 16,200 | Granada CF | |
40 | Estadio Las Gaunas | 16,000 | CD Logroñés & Logroñés CF | |
41 | Estadio Nuevo Arcángel | 15,425 | Córdoba CF | |
42 | Mini Estadi | 15,276 | FC Barcelona B | |
43 | Estadio Cartagonova | 15,105 | FC Cartagena | |
44 | Estadio Teresa Rivero | 15,000 | Rayo Vallecano | |
45 | Estadio Romano | 14,600 | Mérida UD | |
46 | Coliseum Alfonso Pérez | 14,000 | Getafe CF | |
47 | Estadio El Soto | 14,000 | CD Móstoles | |
48 | Estadio El Plantío | 14,000 | Burgos CF | |
49 | Estadio Antonio Amilivia | 13,500 | Cultural y Deportiva Leonesa | |
50 | Estadio Camp d'Esports | 13,500 | UE Lleida | |
51 | Estadio Nuevo La Victoria | 12,589 | Real Jaén | |
52 | Estadio La Nueva Balastera | 12,500 | CF Palencia | |
53 | Estadio Lasesarre | 12,128 | Barakaldo CF | |
54 | Estadio de la Malata | 12,042 | Racing de Ferrol | |
55 | Nou Estadi de Tarragona | 12,000 | Gimnàstic de Tarragona | |
56 | Estadio Álvarez Claro | 12,000 | UD Melilla | |
57 | Estadio Linarejos | 12,000 | AD Linares | |
58 | Estadi Olímpic de Terrassa | 11,500 | Terrassa FC | |
59 | Estadio El Malecón | 11,000 | Gimnástica de Torrelavega | |
60 | Estadi Camp del Centenari | 10,000 | CF Badalona | |
61 | Nuevo Estadio Los Pajaritos | 9,500 | CD Numancia |
Old stadiums[]
- Main article:List of defunct Spanish football stadiums
External links[]
|- !style="background:#BFD7FF; border:1px solid #000000;"| Lists of European stadiums |- | colspan="12" |
Austria | Bulgaria | Croatia | Czech Republic | Denmark | England | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Latvia | Netherlands | Norway | Northern Ireland | Poland | Portugal | Romania | Russia | Scotland | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | Wales
|