Squad []
|
Left club during season[]
|
Transfers[]
In[]
| # | Pos | Player | From | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DF | £13.2 million | 23 June2004 | ||
| 1 | GK | £7.1 million | 1 July 2004 | ||
| 16 | MF | £12 million | 1 July 2004 | ||
| 9 | FW | £5.3 million | 13 July 2004 | ||
| 15 | FW | £24 million | 20 July 2004 | ||
| 30 | MF | £10 million | 21 July 2004 | ||
| 6 | DF | £19.85 million | 28 July 2004 | ||
| 33 | DF | Undisclosed | 29 August 2004 | ||
| 27 | MF | £3 million | 6 January 2005 |
Out[]
| # | Pos | Player | To | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MF | Unattached | Released | 1 July 2004 | |
| 20 | MF | Loan | 1 July 2004 | ||
| 6 | DF | Free | 6 July 2004 | ||
| 9 | FW | Free | 1 July 2004 | ||
| 32 | FW | Loan | 1 July 2004 | ||
| 15 | DF | Free | 9 July 2004 | ||
| 17 | MF | Unattached | Released | July 2004 | |
| 12 | MF | N/A | Retired | 9 July 2004 | |
| 30 | MF | £2.2 million | 12 July 2004 | ||
| 39 | FW | Loan | 14 July 2004 | ||
| 21 | FW | Loan | July 2004 | ||
| N/A | MF | Free | July 2004 | ||
| 34 | GK | Free | August 2004 | ||
| 31 | GK | Free | 11 August 2004 |
Staff []
Manager: Jose Mourinho
| Chelsea F.C. squad seasons |
|
1960-61 · 1961-62 · 1962-63 · 1963-64 · 1964-65 · 1965-66 · 1966-67 · 1967-68 · 1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73 · 1973-74 · 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-06 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09 · 2009-10 · 2010-11 · 2011-12 · 2012-13 · 2013-14 · 2014-15 · 2015-16 · 2016-17 · 2017-18 · 2018-19 · 2019-20 · |